#ARTIST:Linkin Park
#TITLE:Faint
#MP3:Linkin Park - Faint.mp3
#EDITION:Linkin Park
#LANGUAGE:Englisch
#BPM:135
#GAP:28920
#VIDEO:Linkin Park - Faint.avi
: 0 4 -4 I
: 4 2 -4  am
: 7 1 -4  a
: 8 1 -4  lit
: 9 1 -4 tle
: 10 1 -4  bit
: 11 1 -4  of
: 12 2 -4  lone
: 14 1 -4 li
: 15 2 -4 ness
- 18
: 19 1 -4 a
: 20 1 -4  lit
: 21 1 -4 tle
: 22 1 -4  bit
: 23 1 -4  of
: 24 2 -4  dis
: 26 1 -4 re
: 27 2 -4 gard
- 30
: 32 1 -4 Hand
: 33 2 -4 ful
: 35 1 -4  of
: 36 1 -4  com
: 37 1 -4 plaints
- 39
: 40 1 -4 but
: 41 1 -4  I
: 42 2 -4  cant
: 44 2 -4  help
: 46 2 -4  the
: 48 1 -4  fact
- 49
: 49 2 -4 that
: 51 1 -4  e
: 52 1 -4 very
: 53 1 -4 one
: 54 2 -4  can
: 56 2 -4  see
: 58 2 -4  these
: 62 3 -4  scars
- 65
: 65 3 -4 I
: 69 3 -4  am
: 72 1 -4  what
: 73 2 -4  I
: 75 2 -4  want
: 77 2 -4  you
: 79 1 -4  to
: 80 2 -4  want
- 82
: 83 1 -4 what
: 84 2 -4  I
: 86 2 -4  want
: 88 2 -4  you
: 90 2 -4  to
: 92 2 -4  feel
- 94
: 94 1 -4 But
: 96 1 -4  it's
: 97 2 -4  like
: 99 2 -4  no
: 101 1 -4  mat
: 102 1 -4 ter
: 103 1 -4  what
: 104 1 -4  I
: 105 2 -4  do,
- 107
: 107 1 -4 I
: 108 2 -4  can't
: 110 1 -4  con
: 111 2 -4 vince
: 113 2 -4  you,
- 115
: 115 2 -4 to
: 117 2 -4  just
: 119 1 -4  be
: 120 2 -4 lieve
- 122
: 122 1 -4 this
: 123 2 -4  is
: 125 4 -4  real
- 129
: 129 1 -4 So
: 133 2 -4  I
: 135 2 -4  let
: 137 2 -4  go,
- 140
: 141 2 -4 wat
: 143 1 -4 ching
: 144 1 -4  you,
- 146
: 148 2 -4 turn
: 150 1 -4  your
: 151 2 -4  back
: 153 1 -4  like
: 154 2 -4  you
: 156 2 -4  al
: 158 2 -4 ways
: 160 2 -4  do
- 163
: 165 2 -4 Face
: 167 1 -4  a
: 168 2 -4 way
: 170 1 -4  and
: 171 1 -4  pre
: 172 2 -4 tend
: 174 1 -4  that
: 175 2 -4  I'm
: 177 1 -4  not
- 179
: 180 1 -4 But
: 181 2 -4  I'll
: 183 1 -4  be
: 184 2 -4  here
: 186 1 -4  'cause
: 187 2 -4  you're
: 189 2 -4  all
: 191 1 -4  that
: 192 1 -4  I
: 193 2 -4  got
- 196
: 197 6 6 I
: 203 6 6  can't
: 209 6 8  feel
: 215 2 8  the
: 217 2 8  way
: 219 2 6  I
: 221 2 6  did
: 223 2 8  be
: 225 4 8 fore
- 230
: 231 2 8 Don't
: 233 2 8  turn
: 235 2 6  your
: 237 2 6  back
: 239 2 8  on
: 241 4 8  me
- 245
: 245 1 8 I
: 246 4 8  won't
: 250 4 8  be
: 254 2 8  ign
: 256 4 8 ored
- 260
: 260 6 6 Time
: 266 6 6  won't
: 272 6 8  heal
: 278 2 8  this
: 280 2 8  dam
: 282 2 6 age
: 284 2 6  a
: 286 2 8 ny
: 288 6 8 more
- 294
: 294 2 8 Don't
: 296 2 8  turn
: 298 2 6  your
: 300 2 6  back
: 302 2 8  on
: 304 4 8  me
- 308
: 308 2 8 I
: 310 4 8  won't
: 314 4 8  be
- 318
: 318 2 8 ign
: 320 16 8 ored
: 336 4 -4 I
: 340 2 -4  am
: 343 1 -4  a
: 344 1 -4  lit
: 345 1 -4 tle
: 346 2 -4  bit
: 348 2 -4  in
: 350 1 -4 se
: 351 1 -4 cure
- 354
: 356 1 -4 a
: 357 1 -4  lit
: 358 1 -4 tle
: 359 2 -4  un
: 361 2 -4 con
: 363 1 -4 fi
: 364 1 -4 dent
- 366
: 367 1 -4 Cause
: 368 2 -4  you
: 370 2 -4  don't
: 372 2 -4  un
: 374 1 -4 der
: 375 2 -4 stand
- 377
: 377 1 -4 I
: 378 2 -4  do
: 380 2 -4  what
: 382 1 -4  I
: 383 2 -4  can
- 385
: 385 1 -4 but
: 386 2 -4  some
: 388 2 -4 times
: 390 1 -4  I
: 391 2 -4  don't
: 393 2 -4  make
: 395 1 -4  sense
- 398
: 400 4 -4 I
: 404 2 -4  am
: 407 1 -4  what
: 408 2 -4  you
: 410 1 -4  ne
: 411 1 -4 ver
: 412 2 -4  wan
: 414 1 -4 na
: 415 1 -4  say
- 417
: 419 1 -4 but
: 420 2 -4  I've
: 422 1 -4  ne
: 423 1 -4 ver
: 424 2 -4  had
: 426 1 -4  a
: 427 1 -4  doubt
- 429
: 431 1 -4 It's
: 432 2 -4  like
: 434 2 -4  no
: 436 1 -4  mat
: 437 1 -4 ter
: 438 1 -4  what
: 439 1 -4  I
: 440 2 -4  do
- 442
: 442 1 -4 I
: 443 2 -4  can't
: 445 1 -4  con
: 446 2 -4 vince
: 448 2 -4  you
- 450
: 450 1 -4 for
: 451 2 -4  once
: 453 2 -4  just
: 455 1 -4  to
: 456 2 -4  hear
: 458 1 -4  me
: 459 5 -4  out
- 464
: 464 1 -4 So
: 468 2 -4  I
: 470 2 -4  let
: 472 2 -4  go
: 476 2 -4  wat
: 478 1 -4 ching
: 479 1 -4  you
- 482
: 484 2 -4 turn
: 486 1 -4  your
: 487 2 -4  back
: 489 2 -4  like
: 491 2 -4  you
: 493 2 -4  al
: 495 2 -4 ways
: 497 2 -4  do
- 499
: 500 2 -4 Face
: 502 1 -4  a
: 503 2 -4 way
: 505 1 -4  and
: 506 1 -4  pre
: 507 2 -4 tend
: 509 1 -4  that
: 510 2 -4  I'm
: 512 1 -4  not
- 514
: 516 1 -4 But
: 517 1 -4  I'll
: 518 1 -4  be
: 519 2 -4  here
: 521 1 -4  'cause
- 522
: 522 2 -4 you're
: 524 2 -4  all
: 526 1 -4  that
: 527 2 -4  I've
: 529 3 -4  got
- 535
: 548 6 6 I
: 554 6 6  can't
: 560 6 8  feel
: 566 2 8  the
: 568 2 8  way
: 570 2 6  I
: 572 2 6  did
: 574 2 8  be
: 576 4 8 fore
- 581
: 582 2 8 Don't
: 584 2 8  turn
: 586 2 6  your
: 588 2 6  back
: 590 2 8  on
: 592 4 8  me
- 596
: 596 2 8 I
: 598 4 8  won't
: 602 4 8  be
: 606 2 8  ign
: 608 4 8 ored
- 612
: 612 6 6 Time
: 618 6 6  won't
: 624 6 8  heal
: 630 2 8  this
: 632 2 8  da
: 634 2 6 mage
: 636 2 6  a
: 638 2 8 ny
: 640 6 8 more
- 646
: 646 2 8 Don't
: 648 2 8  turn
: 650 2 6  your
: 652 2 6  back
: 654 2 8  on
: 656 4 8  me
- 660
: 660 2 8 I
: 662 4 8  won't
: 666 4 8  be
: 670 2 8  ign
: 672 20 8 ored
- 692
: 692 16 13 No
- 708
: 708 4 13 Hear
: 712 4 13  me
: 716 4 13  out
: 720 4 13  now
- 725
: 726 2 13 You're
: 728 2 13  gon
: 730 2 13 na
: 732 2 13  lis
: 734 2 13 ten
: 736 2 13  to
: 738 2 13  me,
: 740 2 13  like
: 742 2 13  it
: 744 2 13  or
: 746 2 13  not
- 750
: 752 4 13 Right
: 756 16 13  now
- 772
: 772 4 13 Hear
: 776 4 13  me
: 780 4 13  out
: 784 4 13  now
- 789
: 790 2 13 You're
: 792 2 13  gon
: 794 2 13 na
: 796 2 13  lis
: 798 2 13 ten
: 800 2 13  to
: 802 2 13  me,
: 804 2 13  like
: 806 2 13  it
: 808 2 13  or
: 810 2 13  not
- 815
: 820 6 -6 I
: 826 6 -6  can't
: 832 4 -4  feel
: 838 2 -4  the
: 840 2 -4  way
: 842 2 -6  I
: 844 2 -6  did
: 846 2 -4  be
: 848 4 -4 fore
- 853
: 854 2 -4 Don't
: 856 2 -4  turn
: 858 2 -6  your
: 860 2 -6  back
: 862 2 -4  on
: 864 2 -4  me
- 867
: 868 2 13 I
: 870 4 13  won't
: 874 4 13  be
: 878 2 13  igno
: 880 20 13 red
- 900
: 900 6 6 I
: 906 6 6  can't
: 912 6 8  feel
: 918 2 8  the
: 920 2 8  way
: 922 2 6  I
: 924 2 6  did
: 926 2 8  be
: 928 4 8 fore
- 933
: 934 2 8 Don't
: 936 2 8  turn
: 938 2 6  your
: 940 2 6  back
: 942 2 8  on
: 944 4 8  me
- 948
: 948 2 8 I
: 950 4 8  won't
: 954 4 8  be
: 958 2 8  ign
: 960 4 8 ored
- 964
: 964 6 6 Time
: 970 6 6  won't
: 976 6 8  heal
- 982
: 982 2 8 this
: 984 2 8  da
: 986 2 6 mage
: 988 2 6  a
: 990 2 8 ny
: 992 6 8 more
- 998
: 998 2 8 Don't
: 1000 2 8  turn
: 1002 2 6  your
: 1004 2 6  back
: 1006 2 8  on
: 1008 4 8  me
- 1012
: 1012 2 8 I
: 1014 4 8  won't
: 1018 4 8  be
: 1022 2 8  ign
: 1024 4 8 ored
- 1028
: 1028 6 8 I
: 1034 6 8  can't
: 1040 20 8  feel
- 1061
: 1062 2 8 Don't
: 1064 2 8  turn
: 1066 2 6  your
: 1068 2 6  back
: 1070 2 8  on
: 1072 4 8  me
- 1076
: 1076 2 8 I
: 1078 4 8  won't
: 1082 4 8  be
: 1086 2 8  ign
: 1088 4 8 ored
- 1092
: 1092 6 8 Time
: 1098 6 8  won't
: 1104 36 8  heal
- 1141
: 1142 2 8 Don't
: 1144 2 8  turn
: 1146 2 6  your
: 1148 2 6  back
: 1150 2 8  on
: 1152 4 8  me
- 1156
: 1156 2 8 I
: 1158 4 8  won't
: 1162 4 8  be
: 1166 2 8  ign
: 1168 6 8 ored
E